宋江波北京公務員考試的簡單介紹

4個月前 (02-24)北京公務員考試網

本篇文章給大家介紹宋江波北京公務員考試,以及相關信息,希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

北京市公務員錄取名單公示

參加北京市公務員考試的小伙伴們,面試通過后,北京市公務員錄取名單北京市公務員錄取名單將在哪里進行公示?你都清楚了嗎?北京市人力資源和社會保障局或者北京組織工作網絡平臺在相應時間會將有關北京市公務員考試的相關信息進行公布。小伙伴們也可以關注上岸鴨公考,在相關信息發布后,上岸鴨也會第一時間對信息進行整理供大家參考。

在北京市公務員考試結束后,有關公務員考試的錄取名單將在有關平臺上進行發布。一般情況下北京市公務員考試的錄取信息將會發布在北京市人力資源和社會保障局或者北京組織工作網絡平臺網絡平臺上??忌诳荚嚱Y束后可以登錄上述平臺進行查詢。在查詢過程中需要注意的是,考生的個人基本信息一定要牢記,包括姓名、身份證號、準考證號、報考單位、報考職位等基本信息。這些基本信息將會貫穿整個公務員考試一直到錄取的流程。所以考生一定要妥善保管以上信息。還有考生也可以將北京市人力資源和社會保障局或者北京組織工作網絡平臺提前建書簽收藏,等到需要查看有關信息時可以直接點開登錄查詢。

公務員考試資料:北京市考資料領取

中國公考四大名師分別是哪四個?

中國公考四大名師是指李如海、周 盈、 李祖華、 趙同勤。

李如海:中國人民大學國家公務員研究所所長宋江波北京公務員考試,被譽為宋江波北京公務員考試我國公務員制度教學宋江波北京公務員考試的“拓荒人”。根據歷年考試實況、考核思路變化,對未來命題趨勢進行精心分析,將通過本班向學員傳達備考精華,令學員以最少宋江波北京公務員考試的時間、最低的費用,收到最大的成效。

周 盈:原公務員考試命題組學科組長,國家公務員命題和輔導專家,教授,現各省市公務員考試命題組成員。 1988 年以來,一直從事公務員錄用考試、黨政干部公開選拔考試的命題、閱卷、教材編寫及主編工作,熟悉命題規律,經驗極其豐富,林業出版社主編,主講《申論》。

李祖華:中國十佳公務員考試培訓師,北京金路公務員考試研究中心研究員,公務員錄用考試輔導專家。

趙同勤: 北京金路公務員考試研究中心研究員,著名國家公務考試輔導專家,命題與閱卷專家。

公考一般由政府相關部門根據不同崗位需求,統一制定招錄細則、統一命題、統一組織考試。其流程一般為發布考試通知(包括招考簡章、考試大綱、職位明細等等)、網上公開報名、報名確認、資格審查、統一筆試、半結構化面試、體檢、政審等。大部分公考筆試采用行政職業能力測驗、申論及相應科目考試。

求2010年國家公務員——北京財政部 面試名單 ~?。。?!

準考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 面試最低分數

115114340827 弓弢 115 財政部 0401001001 主任科員及以下 106.800

115170551003 謝少波 115 財政部 0401001001 主任科員及以下 106.800

115170020108 柯蓓 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400

115131050802 項仲韜 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400

115131041614 夏曉曦 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400

115131041711 徐楊 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400

115143122021 王剛梁 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400

115121045711 胡瑞平 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700

115170801122 董華超 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700

115131050210 湯文婷 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700

115170760102 劉曉洲 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700

115170810507 張婧 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700

115132321421 王德強 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115170131130 閆珊 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115170471028 胡曉 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115170903319 周剛煒 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115170461316 趙璧 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115131041706 余佳奇 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115170111227 啜佳佳 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115170510325 閆理真 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115144014620 李周偉 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115137064107 王潔 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600

115171010207 江文華 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700

115122001230 趙卓馗 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700

115133011402 謝易 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700

115170270720 孫旭旭 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700

115162011001 焦蘊慈 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700

115123103019 魏恒婕 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115170791426 余偉地 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115143131220 尹利君 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115170561222 蘭英見 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115171291719 劉天星 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115132021926 易楚晨 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115170281302 李晶 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115170121626 田蒙 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115139311426 張維娟 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115139080302 鄭萍 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100

115170460607 李亞男 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700

115170855513 龐博 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700

115150030728 李東來 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700

115170844008 梁慧瑩 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700

115170905130 聶智洋 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700

115170230608 張愛萍 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115170580903 郭大旗 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115132071620 王皓妍 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115170731105 王旭艷 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115170903716 王軍凱 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115170461805 曾詩洋 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115170591707 林郁 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115161013327 朱晴 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115151052916 謝沁軒 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115131041624 代奎奎 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000

115170813716 王曉方 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300

115136023601 時峰 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300

115133028514 蘇一穎 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300

115170072018 楊寒 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300

115131050108 秦雅倩 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300

115111030218 吳國亮 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115139072220 于銘 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115170231402 楊朝霞 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115111090403 蘇永昕 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115134012328 張菡 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115137065908 郝祥閣 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115141012911 于志華 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115139320316 郭淑慧 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115141251124 冶偉平 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115170170717 張燕嬌 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115121034104 王振窮 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115137085519 李文成 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000

115170841009 王冠華 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700

115170862028 趙瑋 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700

115131041817 林小聰 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700

115170550424 鐘睦琴 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700

115170041510 詹洪波 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700

115135534108 朱玲玲 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100

115171291707 許維華 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100

115170160725 周密 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100

115139062110 胡國剛 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100

115112020229 黃久美 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100

115171010530 潘石 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200

115111150808 裴旸 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200

115132510501 王玲 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200

115135512024 高敏毅 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200

115170840127 徐蕭垠 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200

115131050622 張軍超 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115144014809 平原 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115131050625 桂琦寒 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115144014617 余景麗 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115170905128 錢江南 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115143141603 鄧文瀟 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115131050517 周良 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115170301804 田敏 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115132053603 黃成業 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115170511129 唐小鋒 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000

115170261909 譚靜 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800

115170856004 栗幼婷 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800

115170750230 欒楠 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800

115141012927 周紅飛 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800

115139322813 李琨 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800

115170721307 薛娟 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170110427 蔣麗梅 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170433006 于波 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170790526 魏翩 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170441628 肖愛維 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170450321 陳彥 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170430209 劉曉平 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170150228 劉冉 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170810401 范志偉 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115170551016 齊碩 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700

115139324125 教傳濤 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200

115142123320 陳光耀 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200

115170240810 剛成軍 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200

115170460530 高濤 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200

115170200307 曾波 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200

115170802921 李莉 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900

115113025104 鄧小漢 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900

115171431027 陳建新 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900

115139312313 田超 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900

115143128708 張興華 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900

115170843509 康昭陽 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300

115139591604 尹作敬 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300

115112111213 岳凱 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300

115144014423 程默 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300

115171020424 夏紅衛 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300

115122012602 王震 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100

115137071509 李彥 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100

115143125516 顏雨田 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100

115137080526 梁超 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100

115113022104 李玲 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100

115170180826 李健斌 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900

115170030402 王敏 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900

115142075607 王景崧 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900

115170911216 王佩 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900

115170853512 張洋 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900

115134012528 李茜 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400

115139580103 齊敬席 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400

115170031806 許曉飛 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400

115170851511 劉巖 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400

115113015004 李明明 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400

115131050224 王霞 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500

115170210716 袁婧 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500

115139570414 羅蕾 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500

115136053302 黎奕林 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500

115135023313 陳曉蔚 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500

115134012426 鄒超群 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700

115137023826 李肖靜 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700

115139071320 孫永紅 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700

115137084214 金旺 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700

115171411423 張歡 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700

两个人差差差的视频30分钟