長春市公務員考試查詢(長春市公務員考試成績)

4個月前 (02-24)長春公務員考試網

本篇文章給大家介紹長春市公務員考試查詢,以及長春市公務員考試成績相關信息,希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

2022年長春市公務員錄取成績

2022年吉林省各級機關考試錄用公務員筆試成績定于2022年7月22日9時發布??忌蓱{本人身份證號、密碼登錄吉林省2022年各級機關考試錄用公務員網上...2022年吉林省各級機關考試錄用公務員筆試成績定于2022年7月22日9時發布??忌蓱{本人身份證號、密碼登錄吉林省2022年各級機關考試錄用公務員網上...

長春市2008年十月末的公務員考試筆試成績怎么查

2008年長春市錄用公務員考試成績匯總表

序號 報名序號 姓名 報考部門 報考職位 級別 公共科目筆試成績 專業成績 面試成績 總分 名次

行政職業能力測驗 申論 綜合知識或農村工作常識 公安基礎知識或監獄、勞教專業知識 筆試 總分 折算 后筆 試成 績 專業考試成績 折算后專業考試成績 面試 成績 折算 后面 試成 績 總分

1 10114823 王剛 長春市南關區發展和改革局 經濟計劃職位 甲級 55.4 67.0 77.0 0.0 199.4 33.23 90.43 45.22 78.45 1

2 10114815 王紅亮 長春市南關區發展和改革局 經濟計劃職位 甲級 61.2 65.5 71.0 0.0 197.7 32.95 74.57 37.29 70.24 2

3 10114822 田晴靚 長春市南關區發展和改革局 經濟計劃職位 甲級 68.4 65.0 65.0 0.0 198.4 33.07 70.29 35.15 68.22 3

4 10114903 洪秀福 長春市南關區發展和改革局 經濟分析職位 甲級 65.4 65.5 68.0 0.0 198.9 33.15 85.57 42.79 75.94 1

5 10114830 夏曉鋒 長春市南關區發展和改革局 經濟分析職位 甲級 66.6 69.0 63.0 0.0 198.6 33.10 76.57 38.29 71.39 2

6 10114829 康楠 長春市南關區發展和改革局 經濟分析職位 甲級 62.4 60.5 58.0 0.0 180.9 30.15 75.14 37.57 67.72 3

7 10114909 李慧萍 長春市南關區建設局 市政建設職位 甲級 64.2 67.5 64.0 0.0 195.7 32.62 81.86 40.93 73.55 1

8 10114914 張行飛 長春市南關區建設局 市政建設職位 甲級 62.6 73.0 79.0 0.0 214.6 35.77 71.86 35.93 71.70 2

9 10114915 李靜宇 長春市南關區建設局 市政建設職位 甲級 66.0 66.5 69.0 0.0 201.5 33.58 75.00 37.50 71.08 3

10 10115007 呂文超 長春市南關區建設局 道路養護職位 甲級 67.2 70.5 72.0 0.0 209.7 34.95 81.29 40.65 75.60 1

11 10115008 孟迪 長春市南關區建設局 道路養護職位 甲級 59.6 71.0 61.0 0.0 191.6 31.93 87.29 43.65 75.58 2

12 10115001 孔繁博 長春市南關區建設局 道路養護職位 甲級 57.8 64.0 66.0 0.0 187.8 31.30 64.57 32.29 63.59 3

13 10115017 常曉黎 長春市南關區建設局 綜合規劃職位 甲級 68.4 70.0 58.0 0.0 196.4 32.73 82.14 41.07 73.80 1

14 10115020 秦鏑 長春市南關區建設局 綜合規劃職位 甲級 65.6 71.0 73.0 0.0 209.6 34.93 73.57 36.79 71.72 2

15 10115015 曹曉輝 長春市南關區建設局 綜合規劃職位 甲級 49.0 67.5 79.0 0.0 195.5 32.58 72.86 36.43 69.01 3

16 10115030 楊帆 長春市南關區建設局 開發建設職位 甲級 66.6 59.5 65.0 0.0 191.1 31.85 70.00 35.00 66.85 1

17 10115117 鄒鵬超 長春市南關區建設局 建設管理職位 甲級 49.8 71.5 76.0 0.0 197.3 32.88 75.86 37.93 70.81 1

18 10115107 孫曉南 長春市南關區建設局 建設管理職位 甲級 65.4 65.5 66.0 0.0 196.9 32.82 73.29 36.65 69.47 2

19 10115108 于震宇 長春市南關區建設局 建設管理職位 甲級 64.6 68.5 62.0 0.0 195.1 32.52 68.71 34.36 66.88 3

20 10219105 吳明亮 長春市南關區民康街道辦事處 經濟指導職位 乙級 69.0 71.5 76.0 0.0 216.5 36.08 82.14 41.07 77.15 1

21 10219111 楊濤 長春市南關區民康街道辦事處 經濟指導職位 乙級 64.0 74.5 67.0 0.0 205.5 34.25 82.14 41.07 75.32 2

22 10219030 段紅 長春市南關區民康街道辦事處 經濟指導職位 乙級 77.0 69.0 61.0 0.0 207.0 34.50 80.43 40.22 74.72 3

23 10219023 姜鵬霄 長春市南關區民康街道辦事處 經濟指導職位 乙級 71.0 79.0 60.0 0.0 210.0 35.00 78.29 39.15 74.15 4

24 10219117 馬越遠 長春市南關區民康街道辦事處 經濟指導職位 乙級 74.0 71.0 64.0 0.0 209.0 34.83 73.57 36.79 71.62 5

25 10219104 王俊峰 長春市南關區民康街道辦事處 經濟指導職位 乙級 67.0 74.0 74.0 0.0 215.0 35.83 64.43 32.22 68.05 6

26 10219222 艾劍華 長春市南關區民康街道辦事處 計劃生育職位 乙級 81.0 67.0 64.0 0.0 212.0 35.33 84.43 42.22 77.55 1

27 10219203 姜舒元 長春市南關區民康街道辦事處 計劃生育職位 乙級 68.0 66.0 63.0 0.0 197.0 32.83 80.43 40.22 73.05 2

28 10219211 李春先 長春市南關區民康街道辦事處 計劃生育職位 乙級 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 72.86 36.43 71.26 3

29 10219207 李波 長春市南關區民康街道辦事處 計劃生育職位 乙級 55.0 78.0 68.0 0.0 201.0 33.50 69.14 34.57 68.07 4

30 10219225 高巖 長春市南關區民康街道辦事處 計劃生育職位 乙級 68.0 73.5 64.0 0.0 205.5 34.25 64.57 32.29 66.54 5

31 10219209 畢文娟 長春市南關區民康街道辦事處 計劃生育職位 乙級 59.0 75.0 60.0 0.0 194.0 32.33 65.00 32.50 64.83 6

32 10219602 朱莉 長春市南關區民康街道辦事處 文字綜合職位 乙級 75.0 71.0 72.0 0.0 218.0 36.33 83.57 41.79 78.12 1

33 10219405 單靜 長春市南關區民康街道辦事處 文字綜合職位 乙級 74.0 73.5 67.0 0.0 214.5 35.75 84.71 42.36 78.11 2

34 10219412 呂冬 長春市南關區民康街道辦事處 文字綜合職位 乙級 79.0 69.5 64.0 0.0 212.5 35.42 70.14 35.07 70.49 3

35 10219324 徐強 長春市南關區民康街道辦事處 文字綜合職位 乙級 75.0 81.0 56.0 0.0 212.0 35.33 69.00 34.50 69.83 4

36 10219314 禚榮原 長春市南關區民康街道辦事處 文字綜合職位 乙級 73.0 74.0 64.0 0.0 211.0 35.17 66.14 33.07 68.24 5

37 10219416 王衛東 長春市南關區民康街道辦事處 文字綜合職位 乙級 72.0 76.0 68.0 0.0 216.0 36.00 62.86 31.43 67.43 6

38 10219628 董宇 長春市南關區民康街道辦事處 園林綠化職位 乙級 81.0 72.5 73.0 0.0 226.5 37.75 86.71 43.36 81.11 1

39 10219626 劉偉 長春市南關區民康街道辦事處 園林綠化職位 乙級 74.0 67.0 58.0 0.0 199.0 33.17 72.57 36.29 69.46 2

40 10219624 黃曉秋 長春市南關區民康街道辦事處 園林綠化職位 乙級 81.0 74.5 55.0 0.0 210.5 35.08 68.14 34.07 69.15 3

41 10219728 趙晨曦 長春市南關區曙光街道辦事處 經濟指導職位 乙級 79.0 74.5 65.0 0.0 218.5 36.42 81.57 40.79 77.21 1

42 10219806 李特 長春市南關區曙光街道辦事處 經濟指導職位 乙級 74.0 73.0 68.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 2

43 10219813 吳文欣 長春市南關區曙光街道辦事處 經濟指導職位 乙級 73.0 74.0 68.0 0.0 215.0 35.83 70.43 35.22 71.05 3

44 10219713 袁曉 長春市南關區曙光街道辦事處 經濟指導職位 乙級 80.0 74.0 58.0 0.0 212.0 35.33 69.29 34.65 69.98 4

45 10219815 石男 長春市南關區曙光街道辦事處 經濟指導職位 乙級 71.0 72.5 66.0 0.0 209.5 34.92 65.14 32.57 67.49 5

46 10219811 趙娜 長春市南關區曙光街道辦事處 經濟指導職位 乙級 81.0 73.5 56.0 0.0 210.5 35.08 60.43 30.22 65.30 6

47 10219901 崔彥杰 長春市南關區曙光街道辦事處 文字綜合職位 乙級 82.0 72.0 61.0 0.0 215.0 35.83 82.00 41.00 76.83 1

48 10219911 李圓 長春市南關區曙光街道辦事處 文字綜合職位 乙級 73.0 70.5 72.0 0.0 215.5 35.92 81.43 40.72 76.64 2

49 10219824 趙文穎 長春市南關區曙光街道辦事處 文字綜合職位 乙級 76.0 77.5 63.0 0.0 216.5 36.08 80.86 40.43 76.51 3

50 10219830 張莉 長春市南關區曙光街道辦事處 文字綜合職位 乙級 70.0 67.5 78.0 0.0 215.5 35.92 70.29 35.15 71.07 4

51 10219917 張曉利 長春市南關區曙光街道辦事處 文字綜合職位 乙級 75.0 73.5 68.0 0.0 216.5 36.08 63.29 31.65 67.73 5

52 10220001 王靜洋 長春市南關區曙光街道辦事處 文字綜合職位 乙級 66.0 74.5 76.0 0.0 216.5 36.08 60.86 30.43 66.51 6

53 10220107 李博 長春市南關區曙光街道辦事處 園林綠化職位 乙級 84.0 81.0 63.0 0.0 228.0 38.00 73.29 36.65 74.65 1

54 10220029 葉劍平 長春市南關區曙光街道辦事處 園林綠化職位 乙級 77.0 70.5 57.0 0.0 204.5 34.08 76.14 38.07 72.15 2

55 10220117 馮廣宇 長春市南關區曙光街道辦事處 園林綠化職位 乙級 78.0 68.5 59.0 0.0 205.5 34.25 72.86 36.43 70.68 3

56 10220125 趙馨 長春市南關區曙光街道辦事處 園林綠化職位 乙級 76.0 70.5 69.0 0.0 215.5 35.92 69.14 34.57 70.49 4

57 10220110 杜錦洲 長春市南關區曙光街道辦事處 園林綠化職位 乙級 74.0 74.0 61.0 0.0 209.0 34.83 64.43 32.22 67.05 5

58 10220208 張寧 長春市南關區曙光街道辦事處 園林綠化職位 乙級 74.0 73.0 58.0 0.0 205.0 34.17 64.71 32.36 66.53 6

59 10220212 付長春 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 67.0 74.5 70.0 0.0 211.5 35.25 82.71 41.36 76.61 1

60 10220504 陸瑤 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 76.0 73.5 70.0 0.0 219.5 36.58 79.86 39.93 76.51 2

61 10220508 于樂 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 82.0 63.0 72.0 0.0 217.0 36.17 78.86 39.43 75.60 3

62 10220418 夏萍萍 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 75.0 73.0 69.0 0.0 217.0 36.17 74.00 37.00 73.17 4

63 10220317 齊艷麗 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 69.0 71.5 72.0 0.0 212.5 35.42 71.29 35.65 71.07 5

64 10220326 王平 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 74.0 73.0 66.0 0.0 213.0 35.50 69.14 34.57 70.07 6

65 10220223 武經偉 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 76.0 69.0 66.0 0.0 211.0 35.17 60.00 30.00 65.17 7

66 10220403 姜宏偉 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 80.0 69.5 67.0 0.0 216.5 36.08 57.86 28.93 65.01 8

67 10220311 魏麗華 長春市南關區曙光街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 81.0 70.5 64.0 0.0 215.5 35.92 57.29 28.65 64.57 9

68 10222510 張欣 長春市南關區全安街道辦事處 經濟指導職位 乙級 75.0 76.5 61.0 0.0 212.5 35.42 80.42 40.21 75.63 1

69 10222424 張景良 長春市南關區全安街道辦事處 經濟指導職位 乙級 77.0 73.0 65.0 0.0 215.0 35.83 72.71 36.36 72.19 2

70 10222513 王丹 長春市南關區全安街道辦事處 經濟指導職位 乙級 72.0 67.0 67.0 0.0 206.0 34.33 74.71 37.36 71.69 3

71 10222527 劉麟琳 長春市南關區全安街道辦事處 經濟指導職位 乙級 78.0 76.5 63.0 0.0 217.5 36.25 63.42 31.71 67.96 4

72 10222516 趙麗娜 長春市南關區全安街道辦事處 經濟指導職位 乙級 68.0 73.5 67.0 0.0 208.5 34.75 61.14 30.57 65.32 5

73 10222601 劉福新 長春市南關區全安街道辦事處 經濟指導職位 乙級 72.0 73.0 61.0 0.0 206.0 34.33 58.57 29.29 63.62 6

74 10222818 王琦 長春市南關區全安街道辦事處 文字綜合職位 乙級 75.0 76.5 67.0 0.0 218.5 36.42 82.14 41.07 77.49 1

75 10222723 姜玥 長春市南關區全安街道辦事處 文字綜合職位 乙級 83.0 73.0 58.0 0.0 214.0 35.67 80.85 40.43 76.10 2

76 10222720 高君偉 長春市南關區全安街道辦事處 文字綜合職位 乙級 69.0 74.0 71.0 0.0 214.0 35.67 71.57 35.79 71.46 3

77 10222814 曾姍姍 長春市南關區全安街道辦事處 文字綜合職位 乙級 77.0 74.0 63.0 0.0 214.0 35.67 70.42 35.21 70.88 4

78 10222719 賈玲玲 長春市南關區全安街道辦事處 文字綜合職位 乙級 76.0 73.5 68.0 0.0 217.5 36.25 67.28 33.64 69.89 5

79 10222807 楊春娥 長春市南關區全安街道辦事處 文字綜合職位 乙級 77.0 70.5 66.0 0.0 213.5 35.58 67.71 33.86 69.44 6

80 10223222 夏陽 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 83.0 79.0 78.0 0.0 240.0 40.00 79.57 39.79 79.79 1

81 10223320 李靜 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 77.0 76.5 71.0 0.0 224.5 37.42 81.42 40.71 78.13 2

82 10223207 袁帥 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 77.0 71.5 67.0 0.0 215.5 35.92 79.71 39.86 75.78 3

83 10223107 劉蕊 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 82.0 73.5 62.0 0.0 217.5 36.25 69.57 34.79 71.04 4

84 10223105 高婧明 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 76.0 75.5 68.0 0.0 219.5 36.58 67.57 33.79 70.37 5

85 10223322 畢瑋娜 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 77.0 72.0 67.0 0.0 216.0 36.00 67.85 33.93 69.93 6

86 10223112 王燕茹 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 79.0 73.5 64.0 0.0 216.5 36.08 65.85 32.93 69.01 7

87 10223021 姜蕊 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 73.0 76.5 67.0 0.0 216.5 36.08 64.14 32.07 68.15 8

88 10223224 陶永行 長春市南關區全安街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 75.0 74.5 69.0 0.0 218.5 36.42 61.42 30.71 67.13 9

89 10223403 林闖 長春市南關區全安街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 62.0 69.0 62.0 0.0 193.0 32.17 83.71 41.86 74.03 1

90 10223325 張慧 長春市南關區全安街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 70.0 66.0 57.0 0.0 193.0 32.17 69.29 34.65 66.82 2

91 10223405 潘婷 長春市南關區全安街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 62.0 66.0 54.0 0.0 182.0 30.33 62.29 31.15 61.48 3

92 10221107 王春輝 長春市南關區新春街道辦事處 經濟指導職位 乙級 72.0 72.5 62.0 0.0 206.5 34.42 79.42 39.71 74.13 1

93 10221117 王志成 長春市南關區新春街道辦事處 經濟指導職位 乙級 66.0 77.0 64.0 0.0 207.0 34.50 78.85 39.43 73.93 2

94 10221121 李妍 長春市南關區新春街道辦事處 經濟指導職位 乙級 68.0 77.5 60.0 0.0 205.5 34.25 70.71 35.36 69.61 3

95 10221120 郭洪斌 長春市南關區新春街道辦事處 經濟指導職位 乙級 69.0 76.0 71.0 0.0 216.0 36.00 66.85 33.43 69.43 4

96 10221110 吳玉卓 長春市南關區新春街道辦事處 經濟指導職位 乙級 68.0 73.0 66.0 0.0 207.0 34.50 64.85 32.43 66.93 5

97 10221118 朱建一 長春市南關區新春街道辦事處 經濟指導職位 乙級 78.0 69.0 62.0 0.0 209.0 34.83 63.57 31.79 66.62 6

98 10221207 王洪韻 長春市南關區新春街道辦事處 文字綜合職位 乙級 80.0 78.5 73.0 0.0 231.5 38.58 91.71 45.86 84.44 1

99 10221219 董迎 長春市南關區新春街道辦事處 文字綜合職位 乙級 76.0 70.0 64.0 0.0 210.0 35.00 85.28 42.64 77.64 2

100 10221221 滿英男 長春市南關區新春街道辦事處 文字綜合職位 乙級 73.0 77.5 65.0 0.0 215.5 35.92 78.71 39.36 75.28 3

101 10221212 楊春玲 長春市南關區新春街道辦事處 文字綜合職位 乙級 81.0 72.0 74.0 0.0 227.0 37.83 74.42 37.21 75.04 4

102 10221208 馮晶 長春市南關區新春街道辦事處 文字綜合職位 乙級 76.0 84.0 68.0 0.0 228.0 38.00 64.57 32.29 70.29 5

103 10221220 李超 長春市南關區新春街道辦事處 文字綜合職位 乙級 82.0 71.5 66.0 0.0 219.5 36.58 66.42 33.21 69.79 6

104 10221727 韓笑 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 76.0 74.0 75.0 0.0 225.0 37.50 81.14 40.57 78.07 1

105 10221508 陳江南 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 82.0 76.5 73.0 0.0 231.5 38.58 76.57 38.29 76.87 2

106 10221626 丁秀紅 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 87.0 72.0 71.0 0.0 230.0 38.33 73.42 36.71 75.04 3

107 10221406 陳超 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 71.0 83.0 69.0 0.0 223.0 37.17 75.14 37.57 74.74 4

108 10221721 李麗麗 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 80.0 72.0 66.0 0.0 218.0 36.33 74.14 37.07 73.40 5

109 10221407 林鳳嬌 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 80.0 75.0 69.0 0.0 224.0 37.33 69.85 34.93 72.26 6

110 10221726 柳廣平 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 78.0 75.5 66.0 0.0 219.5 36.58 70.42 35.21 71.79 7

111 10221425 丁俊文 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 81.0 76.5 64.0 0.0 221.5 36.92 61.00 30.50 67.42 8

112 10221426 王晶 長春市南關區新春街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 78.0 79.5 63.0 0.0 220.5 36.75 缺考

113 10221813 李季 長春市南關區新春街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 72.0 65.0 63.0 0.0 200.0 33.33 79.57 39.79 73.12 1

114 10221809 姜威 長春市南關區新春街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 74.0 72.0 59.0 0.0 205.0 34.17 66.85 33.43 67.60 2

115 10221815 李艷 長春市南關區新春街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 70.0 65.5 63.0 0.0 198.5 33.08 58.85 29.43 62.51 3

116 10220515 薛睿 長春市南關區自強街道辦事處 經濟指導職位 乙級 76.0 70.0 72.0 0.0 218.0 36.33 88.00 44.00 80.33 1

117 10220517 于坤秀 長春市南關區自強街道辦事處 經濟指導職位 乙級 66.0 71.0 68.0 0.0 205.0 34.17 85.00 42.50 76.67 2

118 10220511 張娉 長春市南關區自強街道辦事處 經濟指導職位 乙級 70.0 75.5 61.0 0.0 206.5 34.42 82.85 41.43 75.85 3

119 10220601 張博 長春市南關區自強街道辦事處 經濟指導職位 乙級 73.0 70.0 61.0 0.0 204.0 34.00 81.71 40.86 74.86 4

120 10220519 宋麗園 長春市南關區自強街道辦事處 經濟指導職位 乙級 76.0 78.5 58.0 0.0 212.5 35.42 72.71 36.36 71.78 5

121 10220526 宋利偉 長春市南關區自強街道辦事處 經濟指導職位 乙級 70.0 74.5 59.0 0.0 203.5 33.92 73.28 36.64 70.56 6

122 10220611 鄭剛 長春市南關區自強街道辦事處 計劃生育管理職位 乙級 67.0 73.0 70.0 0.0 210.0 35.00 84.57 42.29 77.29 1

123 10220618 朱家閱 長春市南關區自強街道辦事處 計劃生育管理職位 乙級 79.0 69.5 72.0 0.0 220.5 36.75 78.14 39.07 75.82 2

124 10220624 宋新江 長春市南關區自強街道辦事處 計劃生育管理職位 乙級 76.0 66.5 73.0 0.0 215.5 35.92 74.86 37.43 73.35 3

125 10220608 周光銳 長春市南關區自強街道辦事處 計劃生育管理職位 乙級 68.0 68.5 63.0 0.0 199.5 33.25 78.29 39.15 72.40 4

126 10220629 孫楊 長春市南關區自強街道辦事處 計劃生育管理職位 乙級 76.0 71.0 60.0 0.0 207.0 34.50 66.14 33.07 67.57 5

127 10220617 李偉紅 長春市南關區自強街道辦事處 計劃生育管理職位 乙級 77.0 71.0 64.0 0.0 212.0 35.33 64.00 32.00 67.33 6

128 10220830 于丹 長春市南關區自強街道辦事處 文字綜合職位 乙級 72.0 73.0 64.0 0.0 209.0 34.83 80.42 40.21 75.04 1

129 10220718 李律 長春市南關區自強街道辦事處 文字綜合職位 乙級 80.0 70.0 67.0 0.0 217.0 36.17 77.00 38.50 74.67 2

130 10220727 徐旭 長春市南關區自強街道辦事處 文字綜合職位 乙級 79.0 79.5 64.0 0.0 222.5 37.08 70.14 35.07 72.15 3

131 10220909 王月 長春市南關區自強街道辦事處 文字綜合職位 乙級 72.0 78.5 67.0 0.0 217.5 36.25 70.00 35.00 71.25 4

132 10220812 徐亞男 長春市南關區自強街道辦事處 文字綜合職位 乙級 77.0 79.5 64.0 0.0 220.5 36.75 68.14 34.07 70.82 5

133 10220711 黃靜 長春市南關區自強街道辦事處 文字綜合職位 乙級 79.0 70.5 63.0 0.0 212.5 35.42 70.57 35.29 70.71 6

134 10221010 田野 長春市南關區自強街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 73.0 70.0 58.0 0.0 201.0 33.50 83.29 41.65 75.15 1

135 10221009 符曉 長春市南關區自強街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 72.0 71.0 60.0 0.0 203.0 33.83 76.29 38.15 71.98 2

136 10221006 王喆 長春市南關區自強街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 77.0 72.0 58.0 0.0 207.0 34.50 73.29 36.65 71.15 3

137 10221822 于克菲 長春市南關區長通街道辦事處 經濟指導職位 乙級 78.0 74.5 62.0 0.0 214.5 35.75 80.71 40.36 76.11 1

138 10221823 孟陽 長春市南關區長通街道辦事處 經濟指導職位 乙級 76.0 63.5 58.0 0.0 197.5 32.92 77.71 38.86 71.78 2

139 10221913 魏玲 長春市南關區長通街道辦事處 文字綜合職位 乙級 73.0 73.0 69.0 0.0 215.0 35.83 79.57 39.79 75.62 1

140 10221923 曹羽飛 長春市南關區長通街道辦事處 文字綜合職位 乙級 80.0 74.5 67.0 0.0 221.5 36.92 74.86 37.43 74.35 2

141 10222015 王靜豐 長春市南關區長通街道辦事處 文字綜合職位 乙級 75.0 78.5 68.0 0.0 221.5 36.92 71.43 35.72 72.64 3

142 10221827 賈秀華 長春市南關區長通街道辦事處 文字綜合職位 乙級 73.0 83.0 62.0 0.0 218.0 36.33 71.86 35.93 72.26 4

143 10222009 宋宇 長春市南關區長通街道辦事處 文字綜合職位 乙級 83.0 72.0 62.0 0.0 217.0 36.17 67.57 33.79 69.96 5

144 10222011 陳維萍 長春市南關區長通街道辦事處 文字綜合職位 乙級 82.0 73.5 66.0 0.0 221.5 36.92 63.71 31.86 68.78 6

145 10222410 姜帆 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 70.0 72.0 65.0 0.0 207.0 34.50 88.86 44.43 78.93 1

146 10222328 王迪 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 65.0 78.5 55.0 0.0 198.5 33.08 89.29 44.65 77.73 2

147 10222305 劉明東 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 69.0 67.0 58.0 0.0 194.0 32.33 89.29 44.65 76.98 3

148 10222230 秦皓 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 67.0 79.0 64.0 0.0 210.0 35.00 75.29 37.65 72.65 4

149 10222206 周延偉 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 77.0 78.0 65.0 0.0 220.0 36.67 67.57 33.79 70.46 5

150 10222309 劉淼鑫 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 68.0 70.0 64.0 0.0 202.0 33.67 69.43 34.72 68.39 6

151 10222226 趙春艷 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 70.0 68.0 56.0 0.0 194.0 32.33 68.71 34.36 66.69 7

152 10222312 章超 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 72.0 66.5 55.0 0.0 193.5 32.25 66.43 33.22 65.47 8

153 10222416 譚菲 長春市南關區長通街道辦事處 市容設計管理職位 乙級 76.0 66.5 58.0 0.0 200.5 33.42 缺考

154 10223503 王晗 長春市南關區南嶺街道辦事處 經濟指導職位 乙級 74.0 82.5 54.0 0.0 210.5 35.08 87.57 43.79 78.87 1

155 10223505 陶瑩 長春市南關區南嶺街道辦事處 經濟指導職位 乙級 78.0 77.0 64.0 0.0 219.0 36.50 84.14 42.07 78.57 2

156 10223507 李清華 長春市南關區南嶺街道辦事處 經濟指導職位 乙級 78.0 85.5 68.0 0.0 231.5 38.58 71.57 35.79 74.37 3

157 10223508 王邵 長春市南關區南嶺街道辦事處 經濟指導職位 乙級 67.0 69.0 71.0 0.0 207.0 34.50 73.14 36.57 71.07 4

158 10223408 于晶波 長春市南關區南嶺街道辦事處 經濟指導職位 乙級 75.0 67.5 64.0 0.0 206.5 34.42 71.14 35.57 69.99 5

159 10223501 劉銳 長春市南關區南嶺街道辦事處 經濟指導職位 乙級 73.0 72.0 74.0 0.0 219.0 36.50 66.29 33.15 69.65 6

160 10223523 徐麗娟 長春市南關區南嶺街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 69.0 70.5 67.0 0.0 206.5 34.42 86.71 43.36 77.78 1

161 10223528 于晶 長春市南關區南嶺街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 82.0 77.0 61.0 0.0 220.0 36.67 64.41 32.21 68.88 2

162 10223606 張楠 長春市南關區南嶺街道辦事處 行政事務管理職位 乙級 71.0 70.5 61.0 0.0 202.5 33.75 66.57 33.29 67.04 3

2023吉林省考能看見報名人數嗎?在哪里查看?

在2023吉林省考報名期間長春市公務員考試查詢,能看見報名人數,可在吉林公務員考試網查看。參考往年吉林省考報名人數查詢情況可知,吉林省考報名期間,每日更新吉林省考報名人數數據方便各位考生參考并進行職位選擇,屆時各位考生可在吉林公務員考試網進行吉林省考報名人數下載。在此,高頓公考小編特整理相關資訊如下長春市公務員考試查詢

2023吉林省考能看見報名人數嗎?(參考往年)

能看到報名人數。參考往年吉林省考報名情況可知,在吉林省考報名期間,每日更新吉林省考報名人數數據,方便各位考生長春市公務員考試查詢了解職位報名人數、資格審核通過人數和待審核人數。根據個人情況及報名人數情況,綜合考慮進行職位選擇。

在哪里查看2023吉林省考報名人數?(參考往年)

方法1.可以關注高頓公考官網吉林公務員考試網,官方消息發布后將會第一時間更新報名人數情況。

方法2.登錄吉林公務員考試網之后點擊考生由此進入,找到報名情況瀏覽,查看報名人數。

2023吉林省考報名條件有哪些?(參考往年)

1.具有中華人民共和國國籍。

2.擁護中華人民共和國憲法,擁護中國共產黨領導和社會主義制度。

3.具有良好長春市公務員考試查詢的政治素質和道德品行。

4.具有正常履行職責的身體條件和心理素質。

5.具有符合職位要求的工作能力。

6.18周歲以上、35周歲以下(1986年1月至2004年1月期間出生),獲得博士研究生(含在職)學歷人員年齡可放寬到40周歲以下(1981年1月以后出生)。報考鄉鎮機關選調生和長春市基層選調生職位的考生年齡在18周歲以上、30周歲以下(1991年1月至2004年1月期間出生);報考鄉鎮(街道)機關定向招錄優秀村(社區)干部職位的考生年齡在18周歲以上、40周歲以下(1981年1月至2004年1月期間出生);報考人民警察職位的考生年齡按照《關于調整公安機關和監獄及勞動教養管理機關錄用人民警察招考年齡的通知》(人社部發〔2011〕115號)規定執行。對年齡有特殊要求的,須符合該職位的年齡條件。

