菏澤成武縣公務員考試(菏澤成武縣公務員考試網)

4個月前 (02-25)菏澤公務員考試網

本篇文章給大家介紹菏澤成武縣公務員考試,以及菏澤成武縣公務員考試網相關信息,希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

山東省考公務員報哪個地方的比較簡單?哪些單位比較容易?

親,據以往公務員考試這兩個地方比較,菏澤市的公務員考試競爭比較小,沒有合適的崗位就只能報考不限制專業的崗位了。

2014山東公務員 青島地區面試

您好,中公教育為您服務。

一般面試形式都是結構化,個別要求較高的單位才會組織無領導的考試,詳細的可以在山東中公教育官方網站咨詢。

青島公考成績合格線為50分 1579人通過筆試關

7月15日上午,2014年青島市公務員考錄筆試成績在青島市人力資源和社會保障網、青島市人事考試網開通查詢端口,進入面試資格審查人員名單同時發布 。今年青島市2014年考試錄用公務員筆試合格分數線為 50分(總成績),共有1579人進入面試資格審查環節,資格審查時間今年只安排一天,在7月24日。

考生查詢本次考試的成績,可登錄青島市人事考試網()點擊網頁右側“成績查詢”欄目,或登錄青島市人力資源和社會保障網()點擊2014年青島市公務員考試錄用專題的筆試成績查詢,輸入本人筆試準考證號和身份證號查詢筆試成績。筆試查詢系統中“是否進入面試資格審查”欄標注為“Y”的人員為進入面試資格審查范圍人員。

報經省公務員主管部門同意,青島市2014年考試錄用公務員筆試合格分數線為50分(總成績),這一分數線比去年低5分 。按照有關規定,在筆試合格分數線50分(總成績)以上,相同職位錄用計劃按1:3的比例從高分到低分確定進入面試資格審查范圍人員,達不到計劃錄用比例的,按實有合格人數確定進入面試資格審查人員。

記者了解到,資格審查后,確定進入面試的人員需繳納面試考務費70元并領取面試通知書。

記者了解到,今年山東省首次允許高級技工學校和技師學院高級班的畢業生報考鄉鎮機關公務員,首次嘗試招“工”入“公”。青島技師學院2013年畢業的小肖今年就參加了公務員考試,小肖是即墨人,從技師學院畢業后現在在即墨一家工廠里做操作工,他報考的職位是菏澤市成武縣的鄉鎮職位。7月15日下午,小肖從網上查到自己的成績,他報考的職位招六人,他考了第四名,成功進入面試資格審查。

青島技師學院曾經帶過小肖的老師告訴記者,技校生能考公務員確實給技校學生更多的選擇機會,有些學生雖然上的是技校,但是在學習過程中發現,有些人的偏好并不是在車間,小肖就是這樣的一個學生,在學校的時候他就非常愛學習,這次要是能考上,也是有利于小肖以后的發展的。

如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

山東省考菏澤市錄取名單分數

山東老吳公考消息菏澤成武縣公務員考試:《2017年山東省公務員考試錄用分數線( 菏澤)》已發布菏澤成武縣公務員考試,山東老吳公考第一時間為大家更新。更多山東國考、山東公務員、山東選調生、山東三支一扶、山東事業單位、山東教師招聘、山東軍隊文職考試資訊,請關注山東老吳公考網。

老吳公考快訊:2020年山東省省市縣鄉四級機關面向社會公開招錄公務員7360名。網絡報名時間為5月7日9:00至5月12日16:00。老吳公考小編為廣大考生梳理出2017年山東省公務員考試錄用分數線( 菏澤),供同學們在報名時參考菏澤成武縣公務員考試!

2017年菏澤公務員錄用分數線

招考部門 招考職位 筆試最高分 筆試最低分 面試最高分 面試最低分 總成績最高分

曹縣安蔡樓鎮 普通管理職位A 61.25 57.95 81.8 57.2 70

曹縣安全生產監督管理局安全生產監察大隊 綜合文秘職位 74.65 66.15 85.8 73.6 78.025

曹縣常樂集鎮 普通管理職位A 64.7 62.3 75.8 70.4 69.05

曹縣常樂集鎮 普通管理職位B 63.5 62.01 80.4 62 71.345

曹縣大集鎮 普通管理職位A 66.85 59.35 82.4 76.2 74.625

曹縣大集鎮 普通管理職位B(定向考錄職位) 63.8 63.8 76.8 76.8 70.3

曹縣古營集鎮 普通管理職位A 71.65 68.05 84 77.6 77.3

曹縣古營集鎮 普通管理職位B(定向考錄職位) 59.5 59.5 82.2 82.2 70.85

曹縣國土資源局 土地資源管理職位 70.5 68 84.2 80.4 76.1

曹縣韓集鎮 普通管理職位 63.9 60.95 80.8 75.6 70.95

曹縣侯集回族鎮 普通管理職位A 68.85 64.15 86 81.4 76.15

曹縣機構編制委員會辦公室 綜合文秘職位 72.4 66.15 83.8 72.6 78.1

曹縣紀律檢查委員會 綜合文秘職位 66.1 63.5 81.6 80.2 73.65

曹縣教育局 綜合文秘職位 69.25 64.4 86.3 79.5 76.425

曹縣梁堤頭鎮 普通管理職位 71.65 64.6 81.8 78.8 76.725

曹縣樓莊鄉 普通管理職位A 63.85 59.9 81.4 73.6 72.625

曹縣樓莊鄉 普通管理職位B 65.88 61.95 79.6 72.2 72.565

曹縣民族宗教事務局 綜合文秘職位(定向考錄職位) 63.3 63.3 83 83 73.15

曹縣倪集街道辦事處 普通管理職位 69.55 60.6 86 80.68 76.575

曹縣農機服務中心 綜合文秘職位 65.4 64.95 83.4 76.2 74.4

曹縣磐石街道辦事處 普通管理職位 71.9 63.9 82.8 69 76.175

曹縣青崗集鎮 普通管理職位 64 62.05 85.4 82.6 74.3

曹縣青堌集鎮 普通管理職位 69.25 61 85.6 77.4 77.425

曹縣青菏街道辦事處 普通管理職位 70.25 63.6 81.2 74.4 75.1

曹縣人力資源和社會保障局 綜合文秘職位 70.55 65 85.1 80.9 77.825

曹縣人民法院 檔案管理職位 69.9 66.05 84.6 72.8 75.45

曹縣人民法院 審判執行輔助職位A 70.35 59.75 87.76 66.1 76.705

曹縣人民法院 審判執行輔助職位B 72.15 64.9 81.8 20.4 75.075

曹縣人民法院 司法技術職位 71.4 65.4 82.4 75.6 76.9

曹縣人民法院 司法警察職位 71.05 59.3 86.4 75.8 78.725

曹縣人民檢察院 檢察官助理職位A 74.8 61.9 86.4 73.2 80.2

曹縣人民檢察院 檢察官助理職位B 66.3 58.85 83 68.8 74.65

曹縣邵莊鎮 普通管理職位A 64 62.05 84 79 73.025

曹縣邵莊鎮 普通管理職位B(定向考錄職位) 54.55 54.55 84.4 84.4 69.475

曹縣市場監督管理局 綜合文秘職務 71.5 64.25 87.8 75.8 79.65

曹縣司法局安蔡樓鎮司法所 法律服務職位 65.2 56.35 80.3 78.9 72.75

曹縣司法局常樂集鎮司法所 法律服務職位 65.65 50.35 85.3 73.3 75.475

曹縣司法局大集鎮司法所 法律服務職位 65.85 60.35 84.6 79.4 75.225

曹縣司法局古營集鎮司法所 法律服務職位 69.6 60.35 82.4 79.7 76

曹縣司法局韓集鎮司法所 法律服務職位 65.65 55.35 82 70.8 73.825

曹縣司法局侯集鎮司法所 法律服務職位 69.25 59.5 87 73.4 78.125

曹縣司法局梁堤頭鎮司法所 法律服務職位 59.05 53.8 83.2 77.6 70.825

曹縣司法局樓莊鄉司法所 法律服務職位 67.45 55.05 78.8 75.6 71.525

曹縣司法局青堌集鎮司法所 法律服務職位 61.7 55.2 84.8 77 71.25

曹縣司法局邵莊鎮司法所 法律服務職位 61.95 57.3 81 79.7 71.475

曹縣司法局蘇集鎮司法所 法律服務職位 71.1 61.45 88.4 66.8 75.85

曹縣司法局孫老家鎮司法所 法律服務職位 71.95 63.1 82 78.4 75.875

曹縣司法局桃源集鎮司法所 法律服務職位 71.6 52.9 81.6 81.6 76.6

曹縣司法局魏灣鎮司法所 法律服務職位 60.5 55.95 83.8 45 72.15

曹縣司法局仵樓鎮司法所 法律服務職位 57.4 52.55 76.8 72 66.975

曹縣司法局閆店樓鎮司法所 法律服務職位 69.65 59.15 82.9 79.7 76.275

曹縣司法局朱洪廟鄉司法所 法律服務職位 66.45 64.65 81.6 67.4 73.775

曹縣司法局莊寨鎮司法所 法律服務職位 71.2 63.85 82.6 79.2 76.5

曹縣蘇集鎮 普通管理職位 70.75 62.6 86.2 82.8 77.875

曹縣孫老家鎮 普通管理職位A 67.35 65.2 84.8 81.6 75.075

曹縣孫老家鎮 普通管理職位B(定向考錄職位) 60.6 55.45 76.8 42.2 66.125

曹縣桃源集鎮 普通管理職位 67.5 61.3 84.8 81.6 76.15

曹縣王集鎮 普通管理職位 65.5 60.35 87 81.8 74.75

曹縣魏灣鎮 普通管理職位A 66.6 60.75 82 75.6 73.3

曹縣魏灣鎮 普通管理職位B(定向考錄職位) 67.65 57.75 79.2 64.2 68.475

曹縣仵樓鎮 普通管理職位A 64.65 56.8 84.1 80.3 73.875

曹縣仵樓鎮 普通管理職位B 65.9 61.54 83.8 80.7 74.85

曹縣縣委辦公室 綜合文秘職位 66.15 59.75 82.8 71.6 72.975

曹縣閆店樓鎮 普通管理職位 65.25 61.5 83 76 72.8

曹縣鄭莊街道辦事處 普通管理職位 70.1 62.05 84.4 78.4 76.75

曹縣政府辦公室 綜合文秘職位 69.45 66.7 86.8 76.4 77.35

曹縣朱洪廟鄉 普通管理職位A 63.35 57.4 70 62.2 65.975

曹縣朱洪廟鄉 普通管理職位B 65.55 61.15 83.1 80.9 74.225

曹縣住房和城鄉建設局城鄉規劃辦公室 規劃管理職位 73 68.7 84.9 74.1 77.825

曹縣磚廟鎮 普通管理職位 67 57 89 81.2 77.6

曹縣莊寨鎮 普通管理職位A 71.25 66.35 82.6 77.8 76.625

曹縣莊寨鎮 普通管理職位B(定向考錄職位) 65.4 54.25 82.4 76.2 73.9

曹縣綜合執法管理局 綜合文秘職位 72.95 63.9 89.4 74.2 80.05

成武縣大田集鎮、黨集鎮、南魯集鎮、汶上集鎮 普通管理職位 70.5 60.1 84.6 75.6 75.95

成武縣機構編制委員會辦公室 普通管理職位 69.4 59.95 89 74.9 79.05

成武縣教育局 普通管理職位 67.9 66.05 88 79.8 77.025

成武縣經濟開發區管委會 普通管理職位 65.25 62 88.4 71.8 75.925

成武縣九女集鎮、茍村集鎮、白浮圖鎮、張樓鎮 普通管理職位 70.8 63.65 89 68.3 78

成武縣科技局 普通管理職位 69.85 67.3 81.2 77.8 75.525

成武縣科學技術協會 普通管理職位 64.2 61.65 78.8 73.4 71.4

成武縣人力資源和社會保障局 普通管理職位 63.75 51.8 86 77.4 74.875

成武縣人民法院 行政管理職位 67.1 55.1 77.8 70.2 72.45

成武縣司法局 普通管理職位 70.55 69.5 85 81.4 77.775

成武縣天宮廟鎮、孫寺鎮、伯樂集鎮 普通管理職位(定向考錄職位) 67.35 55.7 80.6 71.4 73.625

成武縣永昌街道辦事處 普通管理職位 69.5 64.75 83.2 77.2 75.425

成武縣政府辦公室 普通管理職位 72.35 62.4 88.8 76.6 79.075

成武縣住房和城鄉建設局 普通管理職位 67.55 58.45 88.2 62.6 74.125

單縣北城街道辦事處、園藝街道辦事處 普通管理職位 71.7 66 84.4 72.8 76.625

單縣曹莊鎮、終興鎮 普通管理職位 72.8 64.1 87.6 76 79.35

單縣郭村鎮、高老家鄉、徐寨鎮 普通管理職位 69.75 64.45 84.1 66.8 75.75

單縣萊河鎮、浮崗鎮 普通管理職位 69.8 65 83.8 71.6 76.8

單縣南城街道辦事處 普通管理職位A 72.05 62.8 90.8 69.4 81.425

單縣南城街道辦事處 普通管理職位B(定向考錄職位) 56 53.75 82.8 76.8 68.275

單縣人民政府辦公室 普通管理職位 74.2 69.9 89.2 78.2 80.875

單縣時樓鎮、蔡堂鎮、朱集鎮 普通管理職位 73.2 62.15 84.4 67.8 75.025

單縣司法局基層司法所 法律服務職位 71.25 62.9 90 68 80.5

單縣謝集鎮、龍王廟鎮、黃崗鎮 普通管理職位(定向考錄職位) 68.25 45.75 85.2 52.2 76.125

單縣楊樓鎮、高韋莊鎮 普通管理職位 66.77 54.34 86.6 59.4 76.185

東明縣城關街道辦事處、漁沃街道辦事處 普通管理職位 73.15 68.4 85.4 80.8 77.675

東明縣陸圈鎮、劉樓鎮、沙窩鎮、馬頭鎮機關 普通管理職位 72.75 66.1 81.2 75.6 74.575

東明縣人民檢察院 檢察官助理職位 68.2 63.9 80.8 80.6 74.4

東明縣人民政府辦公室 綜合文秘職位 71.3 68.9 88 79.2 78.75

東明縣長興集鄉機關 普通管理職位 69.75 65.4 88.2 78.4 78.175

東明縣長興集鄉機關 普通管理職位(定向考錄職位) 65.55 62.35 82.6 78.2 74.075

共青團成武縣委 普通管理職位 70.1 66.55 87.8 82.6 78.95

菏澤牡丹工業園區管理委員會 普通管理職位 76.65 71.65 87 79.8 81.825

菏澤市安全生產監督管理局 安全生產監管職位 74.7 68.1 88 80.8 79.15

菏澤市財政局 財政財務管理職位 74.45 70.2 89.8 76.4 80.725

菏澤市殘疾人聯合會 綜合文秘職位 63.7 61.8 85 76 74.25

菏澤市城市管理局城市管理行政執法支隊 行政執法職位A 70.4 68.9 80.4 77.2 74.65

菏澤市城市管理局城市管理行政執法支隊 行政執法職位B 71.7 68.75 83 75.8 77.35

菏澤市城市管理局城市管理行政執法支隊 綜合文秘職位 68.65 61.9 82 73.6 73.725

菏澤市檔案局 檔案管理職位 70.15 64.7 82.8 75.6 76.35

菏澤市地方稅務局曹縣縣局中心稅務所 稅收檢查職位 72.2 66.85 91.9 0.9 80.9

菏澤市地方稅務局曹縣縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 63.3 61.45 84.4 82.8 73.75

菏澤市地方稅務局曹縣縣局中心稅務所 稅收征管職位 70.35 65.8 88.9 79 79.625

菏澤市地方稅務局成武縣局中心稅務所 稅收檢查職位 66.4 63.35 90.8 84.8 78.6

菏澤市地方稅務局成武縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 68.55 64.45 82.2 76.6 74.05

菏澤市地方稅務局成武縣局中心稅務所 稅收征管職位 70.15 65.9 86.4 77.2 78.275

菏澤市地方稅務局單縣縣局中心稅務所 稅收檢查職位 71.85 66.65 88.2 79.4 80.025

菏澤市地方稅務局單縣縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 66.6 63.8 81.2 79.8 73.65

菏澤市地方稅務局單縣縣局中心稅務所 稅收征管職位 71.8 63 88.6 83.2 80.2

菏澤市地方稅務局定陶分局中心稅務所 稅收檢查職位 73.65 67.85 85.2 82 78.925

菏澤市地方稅務局定陶分局中心稅務所 稅收信息管理職位 78.65 67.8 86.16 82.12 81.175

菏澤市地方稅務局定陶分局中心稅務所 稅收征管職位 69.8 66.55 83 82.5 76.15

菏澤市地方稅務局東明縣局中心稅務所 稅收檢查職位 71.05 68.55 84.8 78.8 77.925

菏澤市地方稅務局東明縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 63.7 62.45 82.4 77.8 73.05

菏澤市地方稅務局東明縣局中心稅務所 稅收征管職位 68.75 67.25 85.8 81.4 76.725

菏澤市地方稅務局巨野縣局中心稅務所 稅收檢查職位 70.25 66.1 88.8 82.8 79.025

菏澤市地方稅務局巨野縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 67.15 65.35 80.2 77 72.775

菏澤市地方稅務局巨野縣局中心稅務所 稅收征管職位 69.9 66.45 85.2 79.2 77.55

菏澤市地方稅務局鄄城縣局中心稅務所 稅收檢查職位 68.75 64.05 84.6 74.6 76.675

菏澤市地方稅務局鄄城縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 67.45 65.25 80.6 78.4 74.025

菏澤市地方稅務局鄄城縣局中心稅務所 稅收征管職位 70 65.05 81 78.2 75.2

菏澤市地方稅務局牡丹分局中心稅務所 稅收檢查職位 73.85 70.05 83.5 81.6 78.175

菏澤市地方稅務局牡丹分局中心稅務所 稅收信息管理職位 75.1 68.1 84.6 79.2 79.85

菏澤市地方稅務局牡丹分局中心稅務所 稅收征管職位 70.75 69.1 84 82.2 76.95

菏澤市地方稅務局鄆城縣局中心稅務所 稅收檢查職位 71 64.1 85 76.4 78

菏澤市地方稅務局鄆城縣局中心稅務所 稅收信息管理職位 66.4 61.9 77.8 74.4 72.1

菏澤市地方稅務局鄆城縣局中心稅務所 稅收征管職位 71.2 66.8 86.2 80.4 77.25

菏澤市定陶區半堤鎮 普通管理職位 73.25 69.15 85.2 71.2 78.15

菏澤市定陶區濱河街道辦事處 財務管理職位 71.4 65.45 89.4 82.6 78.9

菏澤市定陶區濱河街道辦事處 普通管理職位(定向考錄職位) 68.5 61 84 74.6 74.775

菏澤市定陶區陳集鎮 普通管理職位 72.65 63.9 82.4 77 76.125

菏澤市定陶區城市管理局 城市管理職位 74.6 66.15 88.8 77.4 81.7

菏澤市定陶區杜堂鎮 農林管理職位 62.85 56.1 80.6 73 71.725

菏澤市定陶區杜堂鎮 普通管理職位(定向考錄職位) 61.05 61.05 77.6 77.6 69.325

菏澤市定陶區仿山鎮 普通管理職位 70.4 64.95 84 72.4 76.1

菏澤市定陶區黃店鎮 農林管理職位 64.6

2019年山東省考菏澤市公務員報名崗位哪些核減了?

一、按照《2019年菏澤市考試錄用公務員公告》有關規定,根據實際報名繳費情況,現將2019年菏澤市考試錄用公務員報名階段錄用計劃核減情況公告如下:

1.成武縣人民法院的法官助理職位,錄用計劃2名,3人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

2. 東明縣人民法院的法官助理職位A,錄用計劃4名,11人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

3.東明縣人民法院的法官助理職位B,錄用計劃2名,4人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

4. 鄄城縣人民檢察院的檢察官助理職位,錄用計劃4名,5人報名繳費,按規定核減錄用計劃3名。

5. 成武縣人民檢察院的檢察官助理職位,錄用計劃1名,2人報名繳費,取消該職位招錄計劃(該職位報名人員可在規定時間內改報本市單位其他符合條件的職位,改報只進行一次)。

二、山東其他地區公務員報名崗位核減的情況:

6.惠民縣人民檢察院的檢察官助理職位,錄用計劃2名,5人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

7.博興縣龐家鎮人民政府機關的本土優秀人才職位,錄用計劃1名,0人報名繳費,取消該職位招錄計劃

8..慶云縣人民檢察院檢察官助理職位,錄用計劃1名,1人報名繳費,取消該職位招錄計劃。

9.平原縣恩城鎮機關鄉鎮政務服務管理職位,錄用計劃1名,無人報名繳費,取消該職位招錄計劃。

此外,經研究,將面向服務基層項目人員的基層職位降低開考比例至1︰2,其中樂陵市轄區鄉鎮機關(合并)鄉鎮政務服務管理職位D,錄用計劃2名,2人報名繳費,按上述規定核減錄用計劃1名。

10.商河縣人民法院的法官助理職位B職位,錄用計劃2名,4人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名

11. 魚臺縣人民法院的法官助理職位,錄用計劃4名,10人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

12. 濟寧監獄的監獄管理(定向)職位,錄用計劃2名,5人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

13.青島市人民檢察院機關的駐監所檢察官助理職位,錄用計劃2名,4人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

14.寧陽縣人民法院的法官助理職位A,錄用計劃4名,9人報名繳費,按規定核減錄用計劃1名。

15.寧陽縣人民法院的法官助理職位B,錄用計劃3名,0人報名繳費,取消該職位招錄計劃

两个人差差差的视频30分钟